• 12-06-2025
  • USD 39,20220
  • EUR 45,25100
  • GBP 53,35910
  • ALTIN 4238,74000
  • BİST 9.686,00
  • BTC 108.609,36

Yomra Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:42 04:41 12:25 16:25 20:00 21:50
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:26 16:25 20:00 21:51
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:26 16:25 20:01 21:51
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:26 16:26 20:01 21:52
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:26 16:26 20:01 21:52
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:26 16:26 20:02 21:53
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:27 16:26 20:02 21:53
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:41 04:41 12:27 16:27 20:02 21:54
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:41 04:42 12:27 16:27 20:03 21:54
Üst